1947, 100 рублей (15 лент) | aUNC | 122.40 |
1898, 500 рублей Коншин | vF | 153.44 |
2011, 50 гривен "20 лет НБУ" | UNC | 212.00 |
1884, 1 рубль | vG | 356.00 |
1919, 10 карбованцев | vF | 284.00 |
1909, 5 рублей | vF | 0.53 |
1937, 1 червонец | aUNC | 29.82 |
1922, 1червонец (6 подписей) | vG | 76.53 |
1898, 5 рублей Тимашев | vF | 192.46 |
1924, 3 червонца (5 подписей) | vG | 152.69 |
1928, 5 червонцев (Шейнман, 6 подписей, АА-АТ) | F | 267.93 |
1898, 10 рублей Тимашев | vF | 531.57 |
1898, 3 рубля Тимашев | vF | 506.42 |
1898, 100 рублей Тимашев | vG | 54.48 |
1923, 15 000 руб | F | 113.10 |
1899, 50 рублей Шипов | aUNC | 60.32 |
1919, 10 гривен | aUNC | 67.33 |
1898, 5 рублей Плеске | G | 57.49 |
1898, 100 рублей Коншин | vG | 84.67 |
1915, 20 копеек | xF | 51.08 |
1924, 1 рубль золотом | xF | 134.21 |
1946, 1 рубль | vF | 312.91 |
1995, 500000 рублей | vF | 275.21 |
1991, 50 рублей | vF | 0.19 |
1942, 10 карбованців | xF | 5.84 |
1991, 1000 рублей | vF | 1.88 |
1937, 10 червонцев | xF | 75.10 |
1919, 10 рублей | vF | 96.13 |
1919, 50 копеек | UNC | 70.95 |
1919, 1 рубль | xF | 57.49 |
© 2007-2018 bonistika.com